• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    浮梁瀚宇房地产有限责任公司 未来城商住小区 浮梁大道北侧、县第三小学东侧 147 8 17159.22
    景德镇鹏飞置业有限公司 江山一墅 县城金岭大道东侧 87 0 23350.88
    景德镇市伟诚置业有限公司 浮梁县龙御华庭商贸综合市场II期 浮梁县洪源镇 4 39 3621.93
    浮梁县荣翔房地产开发有限公司 荣翔庭苑 浮梁县新昌南路东面、滨江东路北侧 17 26 3829.91
    浮梁县金鼎地产置业有限公司 世纪星城北苑 新昌南路西侧世纪星城北苑 1 35 6856.15
    景德镇市利强置业有限公司 嘉新商住楼 浮梁县洪源镇 3 0 96.89
    浮梁融盛置业有限公司 滨湖名都 浮梁县城新昌北路西侧、高岭北路东侧 28 31 7852.06
    景德镇市宏昌房地产开发有限公司 华夏名都 华夏名都 8 9 2917.96
    浮梁融景房地产有限公司 浮梁赛纳丽舍小区 浮梁滨江东路9号 47 0 1935.42
    浮梁宏城建设有限公司 金域蓝湾 浮梁县城新昌南路西侧,滨江西路北侧金域蓝湾 15 8 1907.09
    景德镇市亿安房地产开发有限公司 瓷园商业广场 景德镇市陶瓷工业园区唐英大道11号瓷园商业广场 12 43 2788.16
    浮梁县城市建设综合开发公司 浮梁县湘湖镇南安商住综合楼A栋 浮梁县湘湖镇湘湖村 1 15 979.1
    景德镇众鑫实业投资有限公司 天湖一号 景德镇市浮梁县高岭北路西侧三贤湖畔天湖一号 106 286 38503.86
    景德镇市景都房地产开发有限责任公司 梁城金座 梁城金座 2 0 96.53
    景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号 浮梁县湘湖镇景白公路北路,陶院新区西面陶院一号 41 0 4953.27
    共有79条信息 1/6页